SPHC فولاد کربن TK6204‐102 (98)‐2.5 خانه ای حامل با مهر لابراتوار برای نردبان بیکار کمربند
ویژگی های اساسی
خواص معاملاتی
| نام محصولات: | محفظه بلبرینگ توربوشارژر | بلبرینگ مصالح مسکن: | چدن داکتیل HT200 |
|---|---|---|---|
| قطر غلتک: | 178 میلی متر | ویژگی: | عمر طولانی، دقت بالا، نویز کم |
| مهر و موم: | پوم | مشخصات: | TK6306 |
| عمق: | 49.3 میلی متر | خاتمه: | 1 سال |
| رنگ: | خاکستری |
SPHC فولاد کربن TK6204‐102 (98)‐2.5 خانه ای حامل با مهر لابراتوار برای نردبان بیکار کمربند
توضیحات متای
با دقت بالا TK6204‐102 (98)‐2.5 SPHC چوبی کربن، ساختاری با ضخامت 2.5mm با مهر ضد گرد و غبار چند لابراتوار، مناسب برای 6204به طور گسترده ای در سیستم های حمل و نقل صنعتی استفاده می شود.
1خلاصه ی محصول
TK6204‐102 (98)‐2.5 محفظه ای است که برای محفظه های استاندارد 6204 طراحی شده است.5 میلی متر ضخامت محفظه دارای یک ساختار مهر و موم لابراتوار چند مرحله بهینه، به طور موثر جلوگیری از گرد و غبار، رطوبت و نفوذ خمیر در محیط های صنعتی خشن.
به طور دقیق با قالب های دقیق چاپ و شکل داده می شود، ضخامت یکنواخت، سفتی ساختاری بالا و تمرکز عالی در هنگام کار با سرعت بالا را ارائه می دهد.این یک قسمت مطابقت هسته ای برای رول های کمربند ناقل کمربند، به طور گسترده ای در معدن، بندر، سیمان، نیروگاه و صنایع حمل و نقل مواد عمده قابل استفاده است.
2ویژگی های اصلی و مزایا
✅ مواد فلز کربن SPHC برتر
استفاده از استاندارد Baosteel صفحه فولادی SPHC گرم رول با خواص مکانیکی پایدار، مقاومت کششی 270-410MPa و مقاومت کششی بالاتر از 215MPa.5mm یکپارچه ساختار ضخیم شده به طور موثر در برابر انحراف اکستروژن و خستگی ارتعاش مقاومت، بسیار با دوام تر از خانه های معمولی فولاد نازک، سازگار با کار طولانی مدت با بار بالا.
✅ مهر و موم ضد گرد و غبار و ضد آب چند لابراتوار ارتقا یافته
مجهز به سيستم مهر و موم لابراتوار بدون تماس سري TK، پر شده با روغن ليتيم با درجه حرارت بالا در شکاف لابراتوار.آن را در حالی که تشکیل لایه های حفاظت مانع متعدد مقاومت چرخش پایین حفظ، به طور موثر گرد و غبار زغال سنگ، شن، آب باران و هوا مرطوب را جدا می کند.
✅ چاپ دقیق و مناسب بودن ناقل
فرآیند قالب بندی کامل بدون شکاف های جوشکاری. کنترل سختگیرانه تحمل اطمینان از تطابق دقیق با 6204 ورودی، تمرکز بالا، هیچ فرسایش عجیب و غریب در طول چرخش،عملکرد ثابت و کم سر و صدا، که میزان شکست در کار کانویر را به شدت کاهش می دهد.
✅ سازگاری با محیط های خشنy & عمر طولانی
مقاومت در برابر فرسایش، مقاومت در برابر فشار و مقاومت در برابر خوردگی را دربر می گیرد. مناسب برای فضای باز، گرد و غبار، رطوبت و سایر شرایط سخت کار است.به طور موثر طول عمر کلی رول های راننده را افزایش می دهد و هزینه های نگهداری و تعویض تجهیزات را کاهش می دهد.
✅ اندازه استاندارد و نصب آسان
به طور کامل مطابق با ابعاد استاندارد صنعت سری TK است (مخصوصات 102/98، ضخامت 2.5mm). کاملا سازگار با جریان اصلی DTII، TD75 سری کمربند ناقل، با انعطاف پذیری قوی،نصب پلگ و پلی و بهره وری بالا در جایگزینی.
3مشخصات فنی
ماده: مشخصات
مدل محصول:TK6204-102 (98)-2.5
حامل تطبیقی:6204
ماده:پلاک فولاد کربن داغ (Baosteel SPHC)
ضخامت:2.5 میلی متر
نوع مهر و موم: مهر و موم لابراتوار چند مرحله ای (پست و ضد آب)
تکنولوژی پردازش: چاپ کامل دقیق
تجهیزات قابل استفاده:حلقوی ناقل کمربند
صنایع قابل استفاده: معدن، سیمان، بندر، نیروگاه برق، حمل و نقل مواد عمده
ویژگی:ضد زنگ، ضد فرسایش، کم سر و صدا، سختی بالا، طول عمر طولانی
| محفظه های حامل TK | ||||||||
| واحد: میلی متر | ||||||||
| قرار دادن | قطر شیفت | از دست دادن لوله | داراي بيماري زياد مصرفي | قطر سوراخ بالا | قطر حفاری پایین | داراي قرص هاي زيادي | عمق | ضخامت |
| 轴承 | 轴直径 | خارج از لوله فولاد | طول بیرونی محور | سوراخ بالا | 底部孔径 | 軸承外径 | عمق | 厚度 |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.۰/۴0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.۰/۵0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
4سناریوهای کاربرد
این TK6204‐102 (98)‐2.5 SPHC حامل محفظه به طور خاص برای سیستم های نردبان کمربند ناقل بیکار طراحی شده است، به طور گسترده ای در صنعت معدن، کارخانه های سیمان، نیروگاه های حرارتی، ترمینال های بندر،کارخانه های شیمیایی و حمل و نقل غلاتاین به طور پایدار از انتقال مواد فراوانی در مسافت های طولانی و فرکانس بالا پشتیبانی می کند و لوازم جانبی دقیق مورد علاقه برای تجهیزات ناقل صنعتی برای کاهش میزان شکست است.
5بسته بندی و حمل و نقل
بسته بندی استاندارد جعبه چوبی صادرات / کارتن ، ضد برخورد و محافظت ضد زنگ. پشتیبانی از عمده فروشی عمده ، سفارشی سازی OEM و حمل و نقل جهانی. چرخه تحویل کوتاه،کیفیت پایدار و گواهینامه صادرات کامل.

شخص تماس: Mr. Michael
تلفن: 86-551-64391510