TK6204‐60 (55)‐2.5 استیل استامپله شده با کیت مهر و موم لابراتوار
ویژگی های اساسی
خواص معاملاتی
| صفت: | قابل تنظیم | کلمات کلیدی: | تجهیزات معدنی سنگین |
|---|---|---|---|
| قطر غلتک: | 63 میلی متر | قطر فلنج: | 84 میلی متر |
| قطر مسکن: | 153 میلی متر | ویژگی: | عمر طولانی، دقت بالا، نویز کم |
| قطعات توربو: | مسکن بلبرینگ | نوع روغن کاری: | روغن کاری شده با گریس |
| نمونه رایگان: | موجود است | نوع آب بندی: | مهر و موم لاستیکی |
| قطر لوله: | 152 میلی متر | حوصله سنج: | 20 میلی متر |
| متعادل کردن: | تعادل پویا |
محفظه بلبرینگ غلتکی نوار نقاله فولادی مهر شده TK6204-60 (55)-2.5
با کیت آببندی هزارتو برای صنعت معدن
این محفظه بلبرینگ TK6204-60 (55)-2.5 از فولاد SPHC با دقت مهر شده و همراه با کیت آببندی هزارتو عرضه میشود که محفظهای ضد گرد و غبار و کمنگهداری را در اختیار شما قرار میدهد که به طور یکپارچه با غلتکهای نقاله مطابقت دارد. این محصول که برای کار مداوم نوار نقاله ساخته شده است، همترازی پایدار و عمر طولانی را در کاربردهای معدن، سنگدانه و جابجایی مواد ارائه میدهد. اندازههای سفارشی و علامتگذاری OEM در صورت درخواست موجود است.
مشخصات
شماره مدل: TK6204-60(55)-2.5
جنس: فولاد مهر شده SPHC
بلبرینگ مناسب: 6204
نوع آببندی: آببندی هزارتوی TK
کاربرد: غلتک نقاله تسمهای
عملکرد: ضد گرد و غبار، ضد آب، ضد آلودگی
فرآیند: مهر زنی عمیق کششی دقیق
| محفظههای بلبرینگ TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| واحد: میلیمتر | ||||||||
| بلبرینگ | قطر شفت | قطر خارجی لوله | قطر خارجی محفظه بلبرینگ | قطر سوراخ بالایی | قطر سوراخ پایینی | قطر خارجی بلبرینگ | عمق | ضخامت |
| بلبرینگ | قطر بلبرینگ | قطر خارجی لوله | قطر خارجی نشیمنگاه بلبرینگ | قطر سوراخ بالایی | قطر سوراخ پایینی | قطر خارجی بلبرینگ | عمق | ضخامت |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
مزایای کلیدی
ساختار آببندی هزارتوی قابل اعتماد TK، مانع هزارتوی چند کاناله از ورود گرد و غبار، آب و لجن به حفره بلبرینگ جلوگیری میکند.
مواد اولیه فولاد SPHC از Baosteel، ضخامت پایدار، استحکام ساختاری بالا، تغییر شکل آسان تحت بار سنگین نیست.
مهر زنی با دقت بالا، هممرکزی خوب، مقاومت در برابر چرخش غلتک و نویز را کاهش میدهد.
تامین یکپارچه محفظه + کیت آببندی، زمان مونتاژ شما را صرفهجویی میکند.
تامین مستقیم از کارخانه، پشتیبانی از OEM، لوگوی سفارشی و بستهبندی سفارشی.


کاربرد
محفظههای بلبرینگ آببندی شده سری TK ما قطعات جایگزین ایدهآلی برای غلتکهای نقاله هستند. آنها برای محیطهای کاری سنگین با گرد و غبار زیاد، پاشش آب و شرایط گلآلود، از جمله نوار نقاله معدن، کارخانه سنگدانه، انبار زغال سنگ، کارخانه سیمان، پایانه بندری و سیستم حمل و نقل غلات مناسب هستند.



بستهبندی و تحویل
هر محفظه بلبرینگ با کیت آببندی به خوبی محافظت خواهد شد. بستهبندی استاندارد کارتن صادراتی یا پالت چوبی موجود است. ما میتوانیم حمل و نقل دریایی، هوایی یا اکسپرس را بر اساس نیاز شما ترتیب دهیم. زمان تحویل سریع و ظرفیت تامین پایدار برای سفارشات عمده.



شخص تماس: Mr. Michael
تلفن: 86-551-64391510