TK/TKII/DTII محموله رولر حامل خانه برای سیستم مهر و موم بیکار
ویژگی های اساسی
خواص معاملاتی
| صفت: | قابل تنظیم | کلمات کلیدی: | تجهیزات معدنی سنگین |
|---|---|---|---|
| قطر غلتک: | 63 میلی متر | قطر فلنج: | 84 میلی متر |
| قطر مسکن: | 153 میلی متر | ویژگی: | عمر طولانی، دقت بالا، نویز کم |
| قطعات توربو: | مسکن بلبرینگ | نوع روغن کاری: | روغن کاری شده با گریس |
| نمونه رایگان: | موجود است | نوع آب بندی: | مهر و موم لاستیکی |
| قطر لوله: | 152 میلی متر | حوصله سنج: | 20 میلی متر |
| متعادل کردن: | تعادل پویا |
محفظة رولر بلية ناقل TK/TKII/DTII لنظام إحكام غلق البلية
هذه المحفظة المختومة بدقة مصنوعة من فولاذ SPHC وتأتي كاملة مع مجموعة إحكام غلق متاهة، مما يوفر لك محفظة مقاومة للغبار وقليلة الصيانة تتناسب بسلاسة مع رولات البلية الناقلة.

المواصفات:
الأنواع المتاحة: TK/TKII/TKIII/DTII
المادة: فولاذ SPHC مختوم
البلية المناسبة: 6204
نوع الإحكام: إحكام متاهة TK
التطبيق: رولر بلية ناقل
الوظيفة: مقاومة للغبار، مقاومة للماء، مقاومة للتلوث
العملية: ختم سحب عميق دقيق

| محافظ بلية TK | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الوحدة: مم | ||||||||
| بلية | قطر العمود | القطر الخارجي للأنبوب | القطر الخارجي لمحفظة البلية | قطر التجويف العلوي | قطر التجويف السفلي | القطر الخارجي للبلية | العمق | السماكة |
| بلية | قطر المحور | القطر الخارجي للأنبوب | القطر الخارجي لمقعد البلية | القطر الداخلي العلوي | القطر الداخلي السفلي | القطر الخارجي للبلية | العمق | السماكة |
| 6204 | 20 | 63 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 25 | 76 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6206 | 30 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0 | ||||||
| 6305 | 25 | 89 | 83/84/85 | 62.1 | 40 | 62 | 45 | 2.5/3.0 |
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 3.0/4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 89 | 83/84/85 | 72.1 | 46 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 102 | 97 | 3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 3.0 | ||||||
| 6306 | 30 | 114 | 109/110 | 72.1 | 45 | 72 | 49.3 | 3.0 |
| 127 | 121/122 | 3.0/4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 3.0/4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 3.0/4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 3.0/4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 3.0/4.0/5.0 | ||||||
| 6307 | 35 | 108 | 103 | 80.1 | 55 | 80 | 53 | 4.0 |
| 114 | 109/110 | 4.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6308 | 40 | 108 | 103 | 90.1 | 65 | 90 | 55 | 4.0 |
| 127 | 121/122 | 4.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 4.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 4.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 4.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 4.0 | ||||||
| 165 | 160 | 4.0/5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 4.0/5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 4.0/5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 4.0/5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 4.0/5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 4.0/5.0 | ||||||
| 6309 | 45 | 133 | 127/128 | 100.1 | 65 | 100 | 57 | 5.0 |
| 140 | 134/135/136 | 5.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 5.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 5.0 | ||||||
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
| 6310 | 50 | 159 | 153 | 110.1 | 70 | 110 | 59 | 5.0 |
| 165 | 160 | 5.0 | ||||||
| 168 | 161 | 5.0 | ||||||
| 176 | 170 | 5.0 | ||||||
| 178 | 172 | 5.0 | ||||||
| 194 | 188 | 5.0 | ||||||
| 219 | 213 | 5.0 | ||||||
المزايا الرئيسية
هيكل إحكام غلق متاهة TK موثوق، حاجز متاهة متعدد القنوات يمنع دخول الغبار والماء والطين إلى تجويف البلية.
مادة خام فولاذ SPHC من Baosteel، سماكة ثابتة، قوة هيكلية عالية، ليس من السهل تشويهها تحت الحمل الثقيل.
ختم عالي الدقة، تركيز جيد، يقلل من مقاومة دوران البكرة والضوضاء.
توريد قطعة واحدة للمحفظة + مجموعة الإحكام، يوفر وقت التجميع الخاص بك.
توريد مباشر من المصنع، يدعم OEM، شعار مخصص وتغليف مخصص.


التطبيق
محافظ البلية المختومة من سلسلة TK هي قطع غيار مثالية لرولات البلية الناقلة. إنها مناسبة لبيئات العمل الشاقة مع الغبار الكثيف ورذاذ الماء والظروف الموحلة، بما في ذلك ناقل المناجم، ومصنع التجميع، وساحة الفحم، ومصنع الأسمنت، ومحطة الموانئ، ونظام نقل الحبوب.



التعبئة والتسليم
سيتم حماية كل محفظة بلية مع مجموعة الإحكام بشكل جيد. تتوفر عبوات كرتون تصدير قياسية أو منصات خشبية. يمكننا ترتيب الشحن البحري أو الجوي أو السريع حسب متطلباتك. وقت تسليم سريع وقدرة توريد مستقرة للطلبات الكبيرة.



شخص تماس: Mr. Michael
تلفن: 86-551-64391510