| مقدار تولیدی: | 500 قطعه ، همچنین با تک قطعه موجود است |
| قیمت: | 0.4 - 2.5 USD |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد صادرات |
| دوره تحویل: | 18-25 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| ظرفیت عرضه: | 25000 مجموعه در هفته |
جزئیات اندازه معمولی:
| نوع مسکن | TK | ||||||
| نه | مشخصات لوله کشی ((ملی متر) | قطر لوله ((ملی متر) | قطر فلنج ((ملی متر) | صندلی ناقل ((ملی متر) | قطر سوراخ ((ملی متر) | ارتفاع ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
مواد هر لوازم جانبی:
![]()
نمایش خط تولید کارخانه:
![]()
![]()
ما يه هدف براي بازار جهاني داريم:
تا به حال ما دامنه گسترده ای از کسب و کار داریم که 30 کشور دیگر در جهان را پوشش می دهد.
انتخاب محصولات "چین-TECHPART" و " ساخته شده در چین". ما بهترین تلاش خود را برای ارائه به شما با محصولات عالی
و خدمات.
![]()
| مقدار تولیدی: | 500 قطعه ، همچنین با تک قطعه موجود است |
| قیمت: | 0.4 - 2.5 USD |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد صادرات |
| دوره تحویل: | 18-25 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| ظرفیت عرضه: | 25000 مجموعه در هفته |
جزئیات اندازه معمولی:
| نوع مسکن | TK | ||||||
| نه | مشخصات لوله کشی ((ملی متر) | قطر لوله ((ملی متر) | قطر فلنج ((ملی متر) | صندلی ناقل ((ملی متر) | قطر سوراخ ((ملی متر) | ارتفاع ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) |
| 1 | 6204 | 89 | 83/84 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 2 | 6204 | 108 | 103 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 3 | 6204 | 133 | 128 | 47 | 35 | 42.5 | 3 |
| 4 | 6204 | 159 | 153 | 47 | 40 | 42.5 | 3 |
| 5 | 6205 | 89 | 84 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 6 | 6205 | 108 | 103 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 7 | 6205 | 133 | 128 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 8 | 6205 | 159 | 153 | 52 | 40 | 45 | 3 |
| 9 | 6305 | 89 | 84 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 10 | 6305 | 108 | 103 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 11 | 6305 | 133 | 128 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 12 | 6305 | 159 | 153 | 62 | 53 | 45 | 3 |
| 13 | 6306 | 108 | 103 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 14 | 6306 | 133 | 128 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 15 | 6306 | 159 | 153 | 72 | 65 | 49.3 | 3 |
| 16 | 6306 | 194 | 188 | 72 | 53 | 49.3 | 3 |
| 17 | 6308 | 133 | 128 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 18 | 6308 | 159 | 153 | 90 | 65 | 55 | 3 |
| 19 | 6308 | 194 | 188 | 90 | 65 | 55 | 3 |
مواد هر لوازم جانبی:
![]()
نمایش خط تولید کارخانه:
![]()
![]()
ما يه هدف براي بازار جهاني داريم:
تا به حال ما دامنه گسترده ای از کسب و کار داریم که 30 کشور دیگر در جهان را پوشش می دهد.
انتخاب محصولات "چین-TECHPART" و " ساخته شده در چین". ما بهترین تلاش خود را برای ارائه به شما با محصولات عالی
و خدمات.
![]()