| مقدار تولیدی: | 500 مجموعه |
| قیمت: | 0.4 - 2.5 USD |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد صادرات |
| دوره تحویل: | 18-25 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| ظرفیت عرضه: | 18000 ست در هفته |
کمربند ناقل بیکار رولر حامل پشتیبانی پرتاب خانه Tk108
پارامتر مرتبط:
| قرار دادن | قطر لوله (ملی متر) | شفت (ملی متر) | فلنج (ملی متر) | کالیبر (ملی متر) | قطر سوراخ (ملی متر) | قطر صندلی ناقل (ملی متر) | عمق ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
خانه: SPHC فولاد کربن از گروه Baosteel
حلقه مهر و موم داخلی: نایلون PA6
مهر و موم های لابراتوار: POM
پوشش فلزی: SPCC فولاد کربن
پوسته محافظ: نایلون PA6
نمایشگاه کارخانه:
کارخانه ما حرفه ای در تولید وصادرات محفظه و مهر و موم برای بیش از15 سال
و توسط سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008 تایید شده است. ما 4 خط تولید پیشرفته داریم که
ما روبزرگترين و حرفه اي ترينسازنده محفظه های پرتاب در چین.
![]()
![]()
بسته بندی:
معمولاً، محفظه ها و مهر و موم های ما در جعبه های چوبی با کاغذ ضد آب در داخل بسته بندی می شوند.
ما همچنین می توانیم مواردی را که درخواست می کنید بسته بندی کنیم.
![]()
مراجعه به مشتریان و ارتباطات
تجارت ما به بیش از 30 کشور در سراسر جهان گسترش یافته است مانند روسیه، ایالات متحده، هلند،
شیلی، مکزیک، کلمبیا، تایلند، اندونزی، و غیره.
![]()
از شرکت ما استقبال می کنیم. ما می توانیم مجموعه کامل یا قطعات جایگزین را به شما بر اساس درخواست شما ارائه دهیم.
| مقدار تولیدی: | 500 مجموعه |
| قیمت: | 0.4 - 2.5 USD |
| بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد صادرات |
| دوره تحویل: | 18-25 روز کاری |
| روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
| ظرفیت عرضه: | 18000 ست در هفته |
کمربند ناقل بیکار رولر حامل پشتیبانی پرتاب خانه Tk108
پارامتر مرتبط:
| قرار دادن | قطر لوله (ملی متر) | شفت (ملی متر) | فلنج (ملی متر) | کالیبر (ملی متر) | قطر سوراخ (ملی متر) | قطر صندلی ناقل (ملی متر) | عمق ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) |
| 6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
| 76 | 72 | 2.5 | ||||||
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
| 6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
| 89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
| 102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
| 108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
| 114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
| 127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
| 133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
| 140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
| 152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
| 159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
خانه: SPHC فولاد کربن از گروه Baosteel
حلقه مهر و موم داخلی: نایلون PA6
مهر و موم های لابراتوار: POM
پوشش فلزی: SPCC فولاد کربن
پوسته محافظ: نایلون PA6
نمایشگاه کارخانه:
کارخانه ما حرفه ای در تولید وصادرات محفظه و مهر و موم برای بیش از15 سال
و توسط سیستم مدیریت کیفیت ISO9001-2008 تایید شده است. ما 4 خط تولید پیشرفته داریم که
ما روبزرگترين و حرفه اي ترينسازنده محفظه های پرتاب در چین.
![]()
![]()
بسته بندی:
معمولاً، محفظه ها و مهر و موم های ما در جعبه های چوبی با کاغذ ضد آب در داخل بسته بندی می شوند.
ما همچنین می توانیم مواردی را که درخواست می کنید بسته بندی کنیم.
![]()
مراجعه به مشتریان و ارتباطات
تجارت ما به بیش از 30 کشور در سراسر جهان گسترش یافته است مانند روسیه، ایالات متحده، هلند،
شیلی، مکزیک، کلمبیا، تایلند، اندونزی، و غیره.
![]()
از شرکت ما استقبال می کنیم. ما می توانیم مجموعه کامل یا قطعات جایگزین را به شما بر اساس درخواست شما ارائه دهیم.