مقدار تولیدی: | 500 مجموعه |
قیمت: | 0.4 - 2.5 USD |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد صادرات |
دوره تحویل: | 18-25 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
ظرفیت عرضه: | 18000 ست در هفته |
بهترین کیفیت گالوانیزه TK6204-152 زندگی طولانی حامل خانه
ماده:
خانه فلزی: SPHC فولاد کربن از گروه Baosteel
حلقه مهر و موم داخلی: نایلون PA6
مهر و موم مزرعه دوگانه: POM
پوشش فلزی: SPCC فولاد کربن
محافظت از پوسته: نایلون PA6
پارامتر دقیق:
قرار دادن | قطر لوله (ملی متر) | شفت (ملی متر) | فلنج (ملی متر) | کالیبر (ملی متر) | قطر سوراخ (ملی متر) | قطر صندلی ناقل (ملی متر) | عمق ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) |
6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
76 | 72 | 2.5 | ||||||
89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
درباره ما:
کارخانه ما حرفه ای در تولید وصادرات محفظه و مهر و موم برای بیش از15 سال
و گواهی ISO9001-2008 را گذراندیم. ما 4 خط تولید پیشرفته داریم، که ما را هدایت می کند
یکی از بزرگترین و حرفه ای ترینسازنده محفظه های پرتاب در چین.
محدوده بازار:
ما روابط تجاری با بیش از 30 کشور در جهان مانند روسیه، ایالات متحده، هلند،
شیلی، مکزیک، هند و غیره. محصولات مسکن حامل ما از شهرت عالی در داخل و خارج از کشور لذت می برند.
از یک سفارش نمونه شروع کنید تا در مورد ما و محصولات ما بیشتر بدانید اگر نیاز دارید!!!
مقدار تولیدی: | 500 مجموعه |
قیمت: | 0.4 - 2.5 USD |
بسته بندی استاندارد: | بسته بندی استاندارد صادرات |
دوره تحویل: | 18-25 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، Western Union |
ظرفیت عرضه: | 18000 ست در هفته |
بهترین کیفیت گالوانیزه TK6204-152 زندگی طولانی حامل خانه
ماده:
خانه فلزی: SPHC فولاد کربن از گروه Baosteel
حلقه مهر و موم داخلی: نایلون PA6
مهر و موم مزرعه دوگانه: POM
پوشش فلزی: SPCC فولاد کربن
محافظت از پوسته: نایلون PA6
پارامتر دقیق:
قرار دادن | قطر لوله (ملی متر) | شفت (ملی متر) | فلنج (ملی متر) | کالیبر (ملی متر) | قطر سوراخ (ملی متر) | قطر صندلی ناقل (ملی متر) | عمق ((ملی متر) | ضخامت ((ملی متر) |
6204 | 63 | 20 | 59.5 | 47.1 | 35 | 47 | 42.5 | 2.5 |
76 | 72 | 2.5 | ||||||
89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 | ||||||
6205 | 76 | 25 | 72 | 52.1 | 40 | 52 | 45 | 2.5 |
89 | 83/84/85 | 2.5 | ||||||
102 | 97 | 2.5/3.0 | ||||||
108 | 103 | 2.5/3.0 | ||||||
114 | 109/110 | 2.5/3.0 | ||||||
127 | 121/122 | 2.5/3.0 | ||||||
133 | 127/128 | 2.5/3.0 | ||||||
140 | 134/135/136 | 2.5/3.0 | ||||||
152 | 146/147 | 2.5/3.0 | ||||||
159 | 152/153 | 2.5/3.0 |
درباره ما:
کارخانه ما حرفه ای در تولید وصادرات محفظه و مهر و موم برای بیش از15 سال
و گواهی ISO9001-2008 را گذراندیم. ما 4 خط تولید پیشرفته داریم، که ما را هدایت می کند
یکی از بزرگترین و حرفه ای ترینسازنده محفظه های پرتاب در چین.
محدوده بازار:
ما روابط تجاری با بیش از 30 کشور در جهان مانند روسیه، ایالات متحده، هلند،
شیلی، مکزیک، هند و غیره. محصولات مسکن حامل ما از شهرت عالی در داخل و خارج از کشور لذت می برند.
از یک سفارش نمونه شروع کنید تا در مورد ما و محصولات ما بیشتر بدانید اگر نیاز دارید!!!